건강보험 혜택이 적용되는 진료항목을 급여, 그렇지 않은 항목을 비급여라고 합니다. 비급여 진료비는 건강보험 혜택이 적용되지 않아 환자가 전액 부담하는 항목으로, 병원이 자체적으로 금액을 정하기 때문에 병원마다 차이가 있을 수 있습니다.
증명서 발급 수수료
| 종류 | 비용(장당 1,000원씩 추가) |
|---|---|
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 챠트복사(=수술기록지) | 3,000원 |
| 일반진단서, 소견서 | 10,000원+추가1,000원 |
| 영문진단서 | 20,000원 |
| 병사용진단서 | 20,000원 |
| 수술확인서 | 3,000원 |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
| 장애진단서 | 15,000원 |
비급여 굴절교정렌즈
| 드림렌즈 | 비용(단안기준) |
|---|---|
| LK 기본 | 50만원 |
| LK 프리미어 | 55만원 |
| 알파 | 55만원 |
| 파라곤 | 55만원 |
| 난시용 | 65만원 |
| 라식, 라섹 특수렌즈 | 75만원 |
| 에메랄드렌즈 | 55만원 |
| 비구면 하드렌즈 | 20만원 |
| 구면 하드렌즈 | 15~20만원 |
비급여 인공수정체
| 백내장 다초점 | 비용(단안기준) |
|---|---|
| 아이핸스 | 151만원 |
| 아이핸스 난시용 | 171만원 |
| 신세시스 | 131만원 |
| 신세시스 난시용 | 151만원 |
| 퓨어씨 | 201만원 |
| 퓨어씨 난시용 | 221만원 |
| 클라레온 | 291만원 |
*수술비는 별도입니다.
